Dünyanın en büyük dijital oyun platformu Steam, her hafta tertipli olarak en fazlaca satan oyunları listeliyor. Biz de böylelikle popüler yapımları görebiliyoruz. Son olarak bugün güncellenen sıralama ile 16 Mayıs ile 23 Mayıs tarihleri aralığında Steam Türkiye’de en fazlaca satanlar belli oldu. Şaşırtmadı: CS:GO, liderliğini sürdürüyor! Steam tarafınca paylaşılan verilere gore Türkiye’de en fazlaca satan oyun, […]
Dünyanın en büyük dijital oyun platformu Steam, her hafta tertipli olarak en fazlaca satan oyunları listeliyor. Biz de böylelikle popüler yapımları görebiliyoruz. Son olarak bugün güncellenen sıralama ile 16 Mayıs ile 23 Mayıs tarihleri aralığında Steam Türkiye’de en fazlaca satanlar belli oldu.
Şaşırtmadı: CS:GO, liderliğini sürdürüyor!
Steam tarafınca paylaşılan verilere gore Türkiye’de en fazlaca satan oyun, CS:GO oldu. Valve tarafınca 2012 senesinde piyasaya sürülen FPS türündeki yapım, günümüzde halen popülerliğini koruyor ve uzun bir süredir liderlikten düşmüyor.

Oldukca satanlar listesinin ikinci esnasında ise The Outlast Trials yer aldı. Geçtiğimiz günlerde erken erişimle piyasaya sürülen yeni oyun, başarı göstermiş bir çıkış yapmış oldu. Bunun yanı sıra, spor türündeki FIFA 23 ise üçüncü sıraya adını yazdırmayı başardı.
İşte Steam’de 16 Mayıs ile 23 Mayıs tarihleri aralığında en fazlaca satanlar;
Sıra | Oyun | Fiyatı |
---|---|---|
1 | Counter-Strike: Global Offensive | Oynaması Parasız |
2 | The Outlast Trials | 280,00 TL |
3 | FIFA 23 | 209,99 TL (-70%) |
4 | Rust | 308,00 TL |
5 | Euro Truck Simulator 2 | 149,00 TL |
6 | Need for Speed Unbound | 359,99 TL (-70%) |
7 | PUBG: BATTLEGROUNDS | Oynaması Parasız |
8 | Need for Speed Heat | 499,99 TL |
9 | Team Fortress 2 | Oynaması Parasız |
10 | Days Gone | 329,00 TL |
11 | Call of Duty: Çağdaş Warfare 2 | 1.099,00 TL |
12 | Far Cry 6 | 699,00 TL |
13 | Battlefield 2042 | 149,99 TL (-75%) |
14 | NBA 2K23 | 111,84 TL (-84%) |
15 | Mortal Kombat 1 | Pek Yakında |
16 | Mortal Kombat 11 | 669,00 TL |
17 | Metro Exodus | 187,00 TL |
18 | Tom Clancy’s The Division 2 | 349,00 TL |
19 | Mass Effect Legendary Edition | 149,99 TL (-75%) |
20 | Titanfall 2 | 19,90 TL (-90%) |
21 | Football Manager 2023 | 699,00 TL |
22 | Car For Sale Simulator 2023 | 79,00 TL |
23 | Need for Speed Hot Pursuit Remastered | 219,99 TL |
24 | V Rising | 32,00 TL |
25 | Battlefield 1 | 69,99 TL (-75%) |
26 | Need for Speed Payback | 199,00 TL |
27 | Warframe | Oynaması Parasız |
28 | A Way Out | 39,80 TL (-80%) |
29 | Grand Theft Auto 5 | 551,25 TL (-25%) |
30 | The Sims 4 | Oynaması Parasız |
31 | Battlefield 5 | 124,99 TL (-75%) |
32 | Apex Legends | Oynaması Parasız |
33 | Black Desert | 19,00 TL |
34 | Starship Troopers: Extermination | 235,00 TL |
35 | Lost Ark | Oynaması Parasız |
36 | GRID Legends | 119,99 TL (-80%) |
37 | Atomic Heart | 699,00 TL |
38 | EA Play | 39,99 TL |
39 | Dota 2 | Oynaması Parasız |
40 | Ready or Not | 79,20 TL (-20%) |
Peki sizler bu mevzu hakkında neler düşünüyorsunuz? Steam’de en fazlaca satanlar sıralamasında görmeyi beklediğiniz bir oyun var mıydı? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.
Kaynak: shiftdelete.net
Kaynak: teknolojipusulasi.com