Vivo X90, X90 Pro ve X90 Pro Plus modelleri geçtiğimiz kasım ayında Çin’de, şubat ayında globalde bazı pazarlarda tanıtıldı. Bu cihazlar bugün de Hindistan pazarına resmi olarak giriş yapmış oldu ve Avrupa ile Asya’da nisan ve mayıs aylarında daha oldukca bölgede satışa çıkacağı söylendi. İşte Vivo X90, X90 Pro ve X90 Pro Plus özellikleri ve […]
Vivo X90, X90 Pro ve X90 Pro Plus modelleri geçtiğimiz kasım ayında Çin’de, şubat ayında globalde bazı pazarlarda tanıtıldı. Bu cihazlar bugün de Hindistan pazarına resmi olarak giriş yapmış oldu ve Avrupa ile Asya’da nisan ve mayıs aylarında daha oldukca bölgede satışa çıkacağı söylendi. İşte Vivo X90, X90 Pro ve X90 Pro Plus özellikleri ve fiyatı…
Vivo, X90 serisinde öteki Android rakiplerinden değişik olarak X90 ve X90 Pro modellerinde MediaTek’in Dimensity 9200 yongasına da yer verdi. X90 Pro Plus’ta ise Qualcomm’un Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisi bulunuyor.
Her üç telefonun da ekranı 6.78 inç büyüklüğünde AMOLED bir açık oturum ile geliyor. Fakat Pro Plus adlı serinin her anlamda bayrak taşıyıcısı olan modelinde 2K açık oturum kullanıldığı dikkat çekiyor. Bir öteki fark da kamera tarafında bulunuyor.
X90 modeli 50 Megapiksel, 12 Megapiksel ve 12 Megapiksel şeklnide 3’lü dizilime haiz. X90 Pro ise 50 Megapiksel, 50 Megapiksel ve 12 Megapiksel şeklinde. Son olarak X90 Pro Plus’a bakacak olursak; 50 Megapiksel, 48 Megapiksel, 50 Megapiksel ve 64 Megapiksel şeklinde 4’lü dizilime haiz.
Cihazların tutarları ise sırasıyla şu şekilde:
Vivo X90 teknik özellikleri:
Özellik | Kıymet |
---|---|
Ekran | 6,78 inç AMOLED |
Boyut | 164.10×74.44×8.48/8.88 mm, 201 gram |
İşlemci | MediaTek Dimensity 9200 |
Bellek | 128 GB, 256 GB |
RAM | 8 GB, 12 GB |
Arka Kamera | -50 Megapiksel -12 Megapiksel -12 Megapiksel |
Ön Kamera | 32 Megapiksel |
Batarya | 120W süratli şarj destekli 4.810 mAh batarya |
Bağlantı | Çift SIM, 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth v5.3, NFC, GPS, USB Type-C |
Renk Seçenekleri | Çin Kırmızısı, Siyah, Buz Mavisi |
Vivo X90 Pro teknik özellikleri:
Özellik | Kıymet |
---|---|
Ekran | 6,78 inç AMOLED |
Boyut | 164.07×74.53×9.34 mm |
Ağırlık | 214.85 gram |
İşlemci | MediaTek Dimensity 9200 |
Bellek | 256 GB, 512 GB |
RAM | 8 GB, 12 GB |
Arka Kamera | -50 Megapiksel -50 Megapiksel -12 Megapiksel |
Ön Kamera | -32 Megapiksel |
Batarya | 4.870 mAh |
Şarj Hızı | 120W süratli şarj destekli, 50W kablosuz şarj destekli |
Bağlantı | Çift SIM, 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth v5.3, NFC, GPS, USB Type-C |
Renk Seçenekleri | Çin Kırmızısı, Siyah |
Vivo X90 Pro Plus teknik özellikleri:
Teknik Özellikler | Değerler |
---|---|
Ekran | 6.78 inç, 2K çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı, OLED açık oturum, 1.300 nit tepe parlaklık, HDR10+, parmak izi okuyucu |
İşlemci | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 |
RAM | 12 GB |
Depolama | 256/512 GB |
Ön Kamera | 32 Megapiksel |
Arka Kamera | – 50 Megapiksel f/1,75 diyafram 1 inç Sony IMX989 birincil sensör – 48 Megapiksel Sony IMX598 ultra geniş açı – OIS destekli 50 Megapiksel Sony IMX758 portre – 10x optik yakınlaştırmalı 64 Megapiksel periskop sensör, 90 mm odak uzaklığı |
Pil | 4.700 mAh, 80W kablolu ve 50W kablosuz şarj desteği |
Kaynak: shiftdelete.net
Kaynak: teknolojipusulasi.com